Harvester Machinery jest jednym ze znanych chińskich producentów i dostawców opryskiwaczy do upraw rolniczych. Nasza fabryka specjalizuje się w produkcji opryskiwaczy do upraw rolniczych. Zapraszamy do zakupu opryskiwacza do upraw rolniczych firmy Harvester Machinery. Na każde zapytanie klientów odpowiadamy w ciągu 24 godzin.
| Model | Struktura | Wymiar (MM)  | 
				Maksymalna pojemność (L)  | 
				Dopasowana moc (KM)  | 
				Długość pręta natryskowego (MM)  | 
				Ciśnienie robocze (Mpa)  | 
				Przepływ znamionowy (L/min)  | 
				Stawka robocza (Powierzchnia/H)  | 
			
| 3WPX-400-8 | Typ montowany | 1880*1140*1240 | 400 | ≥40 | 8000 | 0,8-1,0 | 60-80 | 20 | 
| 3WPX-500-12 | Typ montowany | 2700*1100*1300 | 500 | ≥40 | 12000 | 0,8-1,0 | 60-80 | 35 | 
| 3WPX-600-8 | Typ montowany | 2200*1190*2300 | 600 | ≥50 | 8000 | 0,8-1,0 | 80-100 | 20 | 
| 3WPX-600-12 | Typ montowany | 2700*1100*1440 | 600 | ≥50 | 12000 | 0,8-1,0 | 80-100 | 35 | 
| 3WPXY-600-12 | Typ montowany | 2700*3300*1400 | 600 | ≥50 | 12000 | 0,8-1,0 | 80-100 | 35 | 
| 3WPX-800-12 | Typ montowany | 2700*1140*1500 | 800 | ≥60 | 12000 | 0,8-1,0 | 80-100 | 35 | 
| 3WPX-800-18A | Typ montowany | 3000*3000*1500 | 800 | ≥60 | 18000 | 0,8-1,0 | 190 | 45 | 
| 3WPXZ-800-18 | Typ montowany | 3100*3100*1800 | 8000 | ≥60 | 18000 | 0,8-1,0 | 190 | 45 | 
| 3WPX-1000-12 | Typ montowany | 2700*1000*1530 | 1000 | ≥60 | 12000 | 0,8-1,0 | 80-100 | 35 | 
| 3PWX-1000-18 | Typ montowany | 3100*3300*2100 | 1000 | ≥80 | 18000 | 0,8-1,0 | 190 | 45 | 
| 3WPX-1200-22 | Typ montowany | 4200*3600*2400 | 1200 | ≥80 | 22000 | 0,8-1,0 | 215 | 55 | 
| 3WPX-1200-24 | Typ montowany | 2400*2100*2900 | 1200 | ≥90 | 24000 | 0,8-1,0 | 215 | 55 | 

